
Alquiler material
Equipos de Esquí & Snow
En Fomigal-Panticosa ofrecemos un servicio de alquiler de material de diferentes gamas según tus necesidades para que no te queden excusas.
Gama Top
La gama más alta y variada de esquís para los más exigentes.Esquís de competición si buscas sensaciones rápidas, para amantes de la velocidad, Freestyle para descubrir el mundo de los saltos y el snow park o Freeride para explorar nuevos itinerarios y disfrutar de la polivalencia del pista/fuera pista…
Además, equipos que incorporan la tecnología más innovadora pensada sólo para chicas, con esquís ligeros y estables, pero tremendamente divertidos.

Gama Progress
La gama más amplia para todos los niveles.Elige entre una amplia gama de esquís y snowboards, de las mejores marcas y capaces de adaptarse a todos los niveles: desde debutantes hasta esquiadores y riders avanzados que quieren probar nuevas sensaciones sobre la nieve.
El equipo completo incluye esquís o tabla, botas y bastones (en el equipo de esquí).
¿Y tu qué gama eres?
Alquila tu equipo ahora a través
del siguiente formulario
Tarifas online 1 día
Verde Formigal | Rojo Formigal | Verde Panticosa | Rojo Panticosa | |
---|---|---|---|---|
Equipo completo adulto | 18,00€ | 29,00€ | 16,50€ | 26,00€ |
Equipo completo infantil | 15,50€ | 22,00€ | 14,00€ | 20,00€ |
Solo Esquís+Bastón / Tabla adulto | 17,50€ | 26,00€ | 16,00€ | 24,00€ |
Solo botas esquí/snow | 11,00€ | 15,00€ | 12,00€ | 14,00€ |
Solo Esquís+Bastón / Tabla infantil | 15,00€ | 20,00€ | 13,50€ | 19,00€ |
Tarifas estación
Alquiler de equipo | 1 Día |
---|---|
Equipo completo esquí adulto | 31,00€ |
Equipo completo esquí infantil | 24,00€ |
Equipo completo Snowblade | 30,00€ |
Equipo completo Top Line adulto | 44,00€ |
Equipo completo Snowboard adulto | 36,00€ |
Equipo completo Snowboard infantil | 29,00€ |
Alquiler de material | 1 Día |
---|---|
Esquís adulto | 27,50€ |
Esquís infantil | 20,00€ |
Tabla Snowboard adulto | 29,50€ |
Tabla Snowboard infantil | 23,00€ |
Noviembre 2021
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Diciembre 2021
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febrero 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
28 |
Marzo 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No hay disponibilidad para las fechas seleccionadas