
Guarda Esquís
Tu material siempre listo a pie de pista
Armarios Guarda Esquís en Aramón Formigal - Sector Sextas. Ya puedes guardar tu equipo de esquí y snowboard en la misma estación y olvidarte de cargarlo cada día
Local Guarda Esquís
Formigal Sector Sextas
Dispone de armarios guarda esquís de 2 equipos completos (esquís o snowboard más botas). Cuenta con una zona para objetos personales y calienta botas.
Ubicación: Edificio Guarda Esquís junto al parking VIP de Sextas
Tarifas taquillas diario Formigal - Sextas
| Temporada | 2 Equipos | |
|---|---|---|
| 1 noche | Alta | 50,00€ |
| 1 noche | Baja | 20,00€ |
| 2 días esquí | Alta | 50,00€ |
| 2 días esquí | Baja | 20,00€ |
| 3 días esquí | Alta | 75,00€ |
| 3 días esquí | Baja | 40,00€ |
| 4 días esquí | Alta | 100,00€ |
| 4 días esquí | Baja | 60,00€ |
| 5 días esquí | Alta | 125,00€ |
| 5 días esquí | Baja | 80,00€ |
Condiciones
• Precios exclusivos para clientes con material de alquiler de Aramon Formigal.
• Equipo Completo ESQUÍ O SNOW (carro) bota calefactada - La tabla de snow se considera equipo completo.
Noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
No hay disponibilidad para las fechas seleccionadas