
Alquiler material
Equipos de Esquí & Snow
En Fomigal-Panticosa ofrecemos un servicio de alquiler de material de diferentes gamas según tus necesidades para que no te queden excusas
Gama
Top
La gama más alta y variada de esquís para los más exigentes. Esquís de competición si buscas sensaciones rápidas, para amantes de la velocidad, Freestyle para descubrir el mundo de los saltos y el snow park o Freeride para explorar nuevos itinerarios y disfrutar de la polivalencia del pista/fuera pista…
Además, equipos que incorporan la tecnología más innovadora pensada sólo para chicas, con esquís ligeros y estables, pero tremendamente divertidos.

Gama Progress
La gama más amplia para todos los niveles.Elige entre una amplia gama de esquís y snowboards, de las mejores marcas y capaces de adaptarse a todos los niveles: desde debutantes hasta esquiadores y riders avanzados que quieren probar nuevas sensaciones sobre la nieve.
El equipo completo incluye esquís o tabla, botas y bastones (en el equipo de esquí).
¿Y tu qué gama eres?
Alquila tu equipo ahora a través
del siguiente formulario
Equipo Infantil: estatura hasta 150 cm
Tu equipo de alquiler protegido con ingood
En caso de que el equipo sufra algún daño accidental, nos encargaremos de los costes de reparación gestionándolo directamente con el propietario del equipo que alquilas sin necesidad de que te preocupes.
En el siguiente enlace puedes acceder a las condiciones del Seguro de Alquiler Equipo de Nieve ingood by Reale que incluyen información relativa a la identidad de la entidad aseguradora, dirección, reclamaciones, e información sobre el producto. Tus datos serán cedidos a REALE SEGUROS GENERALES, S.A. para la gestión y contratación de la póliza, y podrás obtener más información o ejercer tus derechos sobre el tratamiento de los datos personales según su Política de Privacidad.
Tarifas online 1 día
Formigal verde | Formigal rojo | Panticosa verde | Panticosa rojo | |
---|---|---|---|---|
Equipo completo esquí adulto | 22,50€ | 29,50€ | 18,00€ | 28,00€ |
Equipo completo esquí infantil | 17,00€ | 22,50€ | 14,00€ | 21,00€ |
Equipo completo Gama Alta | 32,50€ | 39,50€ | 28,00€ | 38,00€ |
Equipo completo snowboard adulto | 24,50€ | 33,00€ | 20,00€ | 31,00€ |
Equipo completo snowboard infantil | 20,50€ | 27,00€ | 16,50€ | 25,50€ |
Esquis + bastones adulto | 19,50€ | 25,50€ | 16,00€ | 24,50€ |
Esquís + bastones infantil | 14,50€ | 19,50€ | 12,00€ | 18,50€ |
Solo tabla snowborad adulto | 20,50€ | 27,00€ | 16,50€ | 25,50€ |
Solo tabla snowborad infantil | 16,50€ | 22,50€ | 13,50€ | 21,00€ |
Solo botas esquí - snowboard | 14,50€ | 19,50€ | 12,00€ | 18,00€ |
Tarifas estación
1 día | 2 días | 3 días | 4 días | 5 días | 6 días | 7 días | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo completo esquí adulto | 33,00€ | 66,00€ | 93,00€ | 124,00€ | 149,00€ | 165,00€ | 195,00€ |
Equipo completo esquí infantil | 24,50€ | 49,00€ | 68,00€ | 88,00€ | 105,00€ | 122,00€ | 140,00€ |
Equipo completo gama alta | 45,50€ | 91,00€ | 111,00€ | 148,00€ | 181,00€ | 215,00€ | 207,00€ |
Equipo completo snowblade | 31,00€ | 62,00€ | 91,00€ | 122,00€ | 147,00€ | 163,00€ | 185,00€ |
Equipo completo snowboard adulto | 37,00€ | 74,00€ | 105,00€ | 140,00€ | 165,00€ | 181,00€ | 211,00€ |
Equipo completo snowboard infantil | 30,00€ | 60,00€ | 79,00€ | 105,00€ | 124,00€ | 137,00€ | 154,00€ |
Equipo completo travesia adulto | 50,00€ | 100,00€ | 140,00€ | 180,00€ | 220,00€ | 260,00€ | 300,00€ |
Esquís + bastones adulto | 29,00€ | 58,00€ | 76,00€ | 90,00€ | 109,00€ | 130,00€ | 149,00€ |
Esquís + bastones infantil | 21,00€ | 42,00€ | 57,00€ | 72,00€ | 89,00€ | 106,00€ | 123,00€ |
Solo tabla snowborad adulto | 30,00€ | 60,00€ | 79,00€ | 105,00€ | 124,00€ | 137,00€ | 154,00€ |
Solo tabla snowborad infantil | 24,50€ | 49,00€ | 68,00€ | 88,00€ | 105,00€ | 122,00€ | 140,00€ |
Solo bota snowborad general | 21,00€ | 42,00€ | 60,00€ | 75,00€ | 90,00€ | 108,00€ | 126,00€ |
Solo bota esquí general | 16,50€ | 33,00€ | 46,00€ | 61,00€ | 75,00€ | 90,00€ | 105,00€ |
Noviembre 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marzo 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No hay disponibilidad para las fechas seleccionadas